26 марта прошел второй тур голосования в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия. 44 кандидата боролись за 22 места в законодательном органе страны.
Округ№ | Кандидат | Голоса «За» | % |
1 | Гунба Бадра Зурабович | 1361 | 45% |
1 | Кварчия Гиви Анатольевич | 1502 | 49,7% |
3 | Агрба Валерий Владимирович | 1307 | 48% |
3 | Адзынба Шамиль Омарович | 1255 | 46,1% |
4 | Рштуни Эрик Сагателович | 1115 | 37,2% |
4 | Айба Батал Эдуардович | 1669 | 55,7% |
5 | Ашуба Лаша Нугзарович | 1469 | 59,8% |
5 | Цахнакия Тамаз Георгиевич | 886 | 36% |
6 | Лабахуа Алиас Михайлович | 1283 | 44,4% |
6 | Лолуа Рауль Валериевич | 1482 | 51,3% |
7 | Джинджолия Алхас Владимирович | 1411 | 53,0% |
7 | Адлейба Астамур Борисович | 1114 | 41,8% |
8 | Абухба Ахра Иванович | 1028 | 48,9% |
8 | Агрба Гудиса Эдуардович | 951 | 45,2% |
9 | Хутаба Даут Витальевич | 830 | 37,7% |
9 | Смыр Беслан Алексеевич | 1264 | 57,5% |
12 | Цишба Александр Владимирович | 1430 | 48,2% |
12 | Кецба Астамур Шамилевич | 1385 | 46,7% |
13 | Трапизонян Галуст Парнакович | 926 | 38,2% |
13 | Дащян Левон Вагаршакович | 1295 | 53,4% |
19 | Гунба Дмитрий Георгиевич | 1239 | 45,4% |
19 | Отырба Астамур Михайлович | 1225 | 44,9% |
20 | Смыр Натали Викторовна | 856 | 48,7% |
20 | Авидзба Баталбей Шаурович | 787 | 44,8% |
21 | Авидзба Фазлибей Лизберович | 525 | 38,9% |
21 | Ардзинба Алмасхан Зурабович | 628 | 46,6% |
23 | Кварчия Валерий Ермейович | 629 | 49,8% |
23 | Ашуба Аида Шалодиевна | 538 | 42,6% |
26 | Габуния Георгий Борисович | 699 | 30,1% |
26 | Гуния Илья Чичикович | 1468 | 63,1% |
27 | Зухба Юрий Зауриевич | 683 | 42,5% |
27 | Бебия Венори Яковлевич | 777 | 48,4% |
28 | Каджая Дато Олегович | 736 | 45,2% |
28 | Логуа Астамур Омарович | 766 | 47,1% |
31 | Бжания Аслан Георгиевич | 982 | 55,4% |
31 | Квициния Темур Паатович | 658 | 37,1% |
32 | Тарба Инал Романович | 1312 | 49,4% |
32 | Цвижба Отари Шотович | 1201 | 45,2% |
33 | Аргун Кадыр Валериевич | 688 | 33,1% |
33 | Ардзинба Тайфун Наимович | 1283 | 61,7% |
34 | Джинджолия Омар Какович | 845 | 48,0% |
34 | Кварчия Кан Валерьевич | 842 | 47,8% |
35 | Адлейба Дмитрий Александрович | 149 | 34,3% |
35 | Пертая Каха Зауриевич | 239 | 55,1% |
12 марта, по итогам первого тура выборов, депутатами были избраны: по округу № 2 — Джопуа Алмас Северьянович, по округу №10 — Хагуш Юрий Львович, по округу № 11 — Аршба Астамур Борисович, по округу № 14 — Дбар Дмитрий Сергеевич, по округу № 15 — Ардзинба Дмитрий Григорьевич, по округу №16 — Сангулия Михаил Петрович, по округу № 18 — Анкваб Александр Золотинскович, по округу №22 — Галустян Левон Миружанович, по округу № 24 — Миносян Ашот Ваграмович, по округу № 25 — Харазия Саид Геннадиевич, по округу №29 — Тарба Астамур Адикович, по округу № 30 — Табагуа Батал Иванович.
14 мая в гудаутском округе №17 состоятся повторные выборы.